閱讀:1061
美國KAMIYA公司中國代理:上海華雅思創(chuàng)生物科技有限公司
KAMIYA BIOMEDICAL公司是由Kohji Kamiya于1983三月在加利福尼亞千橡市創(chuàng)建的,公司以為醫(yī)療社區(qū)和生命科學(xué)提供高質(zhì)量的創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室研究和診斷工具為目標(biāo)。KAMIYA是一個獨(dú)立的美國公司,服務(wù)于市場。
如今,KAMIYA的產(chǎn)品線包括超過1500種不同的臨床前試驗(yàn)的產(chǎn)品,包括人類的生物標(biāo)志物檢測,酶抑制劑,酶的底物,單克隆和多克隆抗體,包括多藥耐藥,氧化/ DNA損傷與修復(fù),骨生物學(xué),癌癥,心臟健康,炎癥,應(yīng)力,肥胖,糖尿病中小分子細(xì)胞凋亡的研究
現(xiàn)在KAMIYA公司在美國有液體血清蛋白免疫試劑廣泛的產(chǎn)品線,并為醫(yī)院,醫(yī)療中心,臨床實(shí)驗(yàn)室,臨床參考實(shí)驗(yàn)室,研究設(shè)施,分銷商,和診斷儀器公司提供技術(shù)的臨床診斷試劑
美國KAMIYA品牌的產(chǎn)品在中國市場上主要是以代 理商銷售,上海華雅思創(chuàng)生物公司的核心就是在中國代理各種生物類產(chǎn)品(涉及生物醫(yī)藥、疫苗研發(fā)生產(chǎn)、生命科學(xué)研究、疾病診斷、生物工程等等)的營銷 和服務(wù)工作。
在中國地區(qū),KAMIYA中國代理商上海華雅思創(chuàng)生物公司起著重要的傳遞科學(xué)價(jià)值,服務(wù)科學(xué)研究。
上海華雅思創(chuàng)生物科技有限公司在中國代理 的生物類產(chǎn)品已經(jīng)成功銷往上海市、北京市、重慶市、天津市、浙江省的杭州市、寧波、溫州、江蘇省的南京市、蘇州、無錫、泰州、廣東省的廣州市、深圳 市、珠海市、江西省的南昌市、四川省的成都市、綿陽、湖南省的長沙、陜西省的西安市、楊凌、甘肅省的蘭州、寧夏的銀川、新疆的烏魯木齊、廣西的南 寧市、山東省的濟(jì)南、青島、東北三省遼寧省的沈陽市、大連市、吉林省的長春市、黑龍江省的哈爾濱市等中國絕大部分省市和自治區(qū)。
上海華雅思創(chuàng)擁有zui大的干細(xì)胞B2B資源【干細(xì)胞搜網(wǎng)】www.stemcell.so,為電子商務(wù)的*,華雅思創(chuàng)代理生物領(lǐng)域的各種品牌產(chǎn)品多達(dá)300余品牌,累計(jì)產(chǎn)品超過17000多樣,選擇好的生物干細(xì)胞實(shí)驗(yàn)耗材,生物試劑類產(chǎn)品,生物儀器類產(chǎn)品,同時【干細(xì)胞搜網(wǎng)】也是zui大的干細(xì)胞資訊站,包括干細(xì)胞治療,干細(xì)胞技術(shù)動態(tài),干細(xì)胞zui前沿的資訊,更多【干細(xì)胞資訊盡在---干細(xì)胞搜網(wǎng)】
MC-056 BCKDH(Branched chain alpha keto acid dehydrogenase) kinase 100 ug 11152
MC-058 NF kappa B p65 100 ug 6290
MC-059 Beta Amyloid Protein 100 ug 9860
MC-061 Fas 100 µg 4624
MC-062 Thymine Dimer 100 µg 7650
MC-064 Acidic Nuclear Phosphoprotein 32A 100 ug 6290
MC-065 DcTRAIL-R2 100 ug 6528
MC-066 BAP31 100 ug 6579
MC-068 Thymine Dimer-HRP labeled 10 µg 7650
MC-069 LRP/MVP (Major Vault Protein) 1 mL 10472
MC-070 ASH/Grb2 100 µg 8500
MC-077 LRP/MVP (Major Vault Protein) 0.5 mL 6137
MC-079 Flag Tag 100 ug 3740
MC-082 Photoproducts, (6-4) 100 ug 7650
MC-087 Dystrophin 100 µg 7803
MC-089 Her-2 100 ug 8313
MC-090 Adiponectin (human) 50 ug 5508
MC-091 APRIL 100 ug 6205
MC-092 APRIL 100 ug 6596
MC-093 GST Tag 100 ug 3740
MC-094 APRIL 100 ug 6409
MC-098 Fas 100 µg 4930
MC-099 Fas Biotin labeled 100 tests 7905
MC-100 Fas FITC labeled 100 tests 7905
MC-1000 Aggrecan 100 uL 6987
MC-1001 Aggrecan 100 uL 6987
MC-1002 Aggrecan 100 uL 6987
MC-1003 Aggrecan 100 uL 6987
MC-1004 Aggrecan 100 uL 6987
MC-1005 Mucin 1 (MUC1) 100 uL 6987
MC-1006 Versican 100 uL 6987
MC-1007 Versican 100 uL 6987
MC-1008 Versican 100 uL 6987
MC-1009 Versican 100 uL 6987
MC-1010 COMP 100 uL 6987
MC-1011 COMP 100 uL 6987
MC-1012 Laminin-5, -6 100 uL 6987
MC-1013 Anti-8-Hydroxy-2'-Deoxyguanosine 20 µg 7327
MC-1014 Anti-8-Hydroxy-2'-Deoxyguanosine 100 µg 22525
MC-1015 Anti-7-Ketocholesterol 20 µg 12070
MC-1016 Anti-7-Ketocholesterol 100 µg 32079
MC-1017 Anti-Acrolein 20 µg 9027
MC-1018 Anti-Acrolein 100 µg 24395
MC-1019 Anti-4-Hydroxy-2-Nonenal 20 µg 6426
MC-102 Fas- FITC labeled 100 Test 3944
MC-1020 Anti-4-Hydroxy-2-Nonenal 100 µg 18190
MC-1021 Anti-4-Hydroxy-2-Hexenal 30 µg 13515
MC-1022 Anti-Hexanoyl-Lysine Adduct 20 µg 7327
MC-1023 Anti-Malondialdehyde 30 µg 12070
MC-1024 Anti-Methylglyoxal 30 µg 12070
MC-1025 Anti-Crotonaldehyde 30 µg 16932
MC-1026 Catalase 100 uL 7021
MC-1027 Catalase 100 uL 7021
MC-1028 Glutaredoxin 1 100 uL 7021
MC-1029 Glutathione Peroxidase 1 100 uL 7021
MC-103 Fas-PE labeled 100 Test 4318
MC-1030 Glutathione Peroxidase 1 100 uL 7021
MC-1032 Glutathione Peroxidase 4 100 uL 7021
MC-1033 Glutathione Reductase 100 uL 7021
MC-1034 Methionine Sulfoxide Reductase A 100 uL 7021
MC-1035 MPO (myeloperoxidase 100 uL 7021
MC-1036 Peroxiredoxin 3 100 uL 7021
MC-1037 Peroxiredoxin 5 100 uL 7021
MC-1038 Peroxiredoxin 6 100 uL 7021
MC-1039 Selenoprotein M 100 uL 7021
MC-1040 Superoxide Dismutase 3 100 uL 7021
MC-1041 Superoxide Dismutase 4 100 uL 7021
MC-1042 Thioredoxin 1 100 uL 7021
MC-1043 Thioredoxin 2 100 uL 7021
MC-1044 Thioredoxin Reductase 1 100 uL 7021
MC-1045 Thioredoxin Reductase 2 100 uL 7021
MC-1046 MRP8 1 mL 10472
MC-1047 MRP9 1 mL 10472
MC-1048 MRP9 1 mL 10472
MC-1049 MRP5 1 mL 10472
MC-105 Fas Ligand 100 µg 5882
MC-1050 MRP7 1 mL 10472
MC-106 Fas Ligand (mouse) 100 µg 6137
MC-108 BAFF 100 ug 6732
MC-109 BAFF, FTIC labeled 100 tests 7531
MC-110 NALP-1 100 ug 6528
MC-111 Fas Ligand 100 µg 6409
MC-113 BCMA (mouse) 100 ug 6647
MC-115 MDR-Associated Protein 1 1 mL 12308
MC-116 MDR-Associated Protein 3 1 mL 12053
MC-117 Fas 100 µg 3944
MC-119 Fas 100 µg 3944
MC-120 Fas, Intracellular Fragment 100 µg 3944
MC-121 Fas 100 ug 7531
MC-124 Bone Morphogenetic Protein 4 1 mL 12019
MC-126 Fas Ligand-Biotin 100 tests 6698
MC-128 Cellular Apoptosis Susceptibility Protein 1 mL 10965
MC-129 Nitric Oxide Synthase-1 1 mL 11441
MC-130 Cathepsin B 1 mL 8568
MC-132 Cathepsin G 1 mL 11645
MC-135 Osteonectin 1 mL 11118
MC-136 Fas Ligand-FITC 100 tests 7123
MC-137 Fas Ligand 100 ug 7956
MC-138 Fas Ligand 100 ug 7956
MC-139 Superoxide Dismutase (Cu/Zn) 1 mL 10999
MC-140 c-Met (Hepatocyte Growth Factor Receptor) 1 mL 12767
MC-150 Tau (14-3-3 theta/tau) 100 ug 5270
MC-154 XPF (Nucleotide Excision Repair Protein) 100 ug 8313
MC-157 RAD51 100 ug 8500
MC-158 ARF 100 ug 8313
MC-160 MRP 0.5 mL 6103
MC-161 MRP 0.5 mL 6137
MC-162 MRP 0.5 mL 6137
MC-163 MRP2 0.5 mL 6137
MC-164 MRP2 0.5 mL 6137
MC-165 MRP2 0.5 mL 6137
MC-166 P-Glycoprotein 0.5 mL 6137
MC-167 MRP3 0.5 mL 6137
MC-168 MRP3 0.5 mL 6137
MC-169 MRP5 0.5 mL 6137
MC-170 MRP5 0.5 mL 6137
MC-171 P-Glycoprotein 0.5 mL 6137
MC-172 LRP 0.5 mL 6120
MC-173 BCRP 0.5 mL 6137
MC-174 VPARP (Minor Vault Protein) 0.5 mL 5695
MC-175 VPARP (Minor Vault Protein) 0.5 mL 5695
MC-176 VPARP (Minor Vault Protein) 0.5 mL 5695
MC-177 BCRP 0.5 mL 6137
MC-178 Granzyme B 0.5 mL 6205
MC-191 TLR9 1 mL 10880
MC-192 TLR9, biotinylated 0.5 mL 8670
MC-193 JAM-1 1 mL 13481
MC-194 Myeloperoxidase 1 mL 15215
MC-195 Nectin-2 1 mL 14518
MC-196 TLR3 1 mL 9945
MC-197 TLR3, biotinylated 0.5 mL 8160
MC-198 JAM-1 1 mL 13481
MC-199 JAM-1 1 mL 13481
MC-200 Barmotin 1 mL 13481
MC-201 MRP (Multi-drug Resistance Associated Protein) 1 mL 10370
MC-202 MRP (Multi-drug Resistance Associated Protein) 1 mL 10472
MC-203 MRP (Multi-drug Resistance-Associated Protein) 1 mL 9775
MC-205 MRP2/cMOAT, human 1 mL 9775
MC-206 MRP2/cMOAT 1 mL 9775
MC-207 MRP2 1 mL 10132
MC-208 MDR1 / P-Glycoprotein 100 µg 7786
MC-209 MDR1 / P-Glycoprotein 1 mL 10132
MC-211 beta-Catenin 1 mL 11594
MC-212 Desmoglein-1 1 mL 11594
MC-213 Desmoglein-2 1 mL 11594
MC-214 Desmoglein-3 1 mL 11594
MC-215 MDR1 / P-Glycoprotein (Chinese Hamster) 100 µg 7973
MC-216 MRP3 1 mL 10132
MC-217 MRP3 1 mL 10132
MC-218 MRP5 1 mL 10132
MC-219 MRP5 1 mL 10132
MC-221 Granzyme B 1 mL 9775
MC-222 Granzyme B 100 µg 5814
MC-223 Granzyme B (FITC labeled) 100 tests 6596
MC-224 MDR3 P-Glycoprotein 1 mL 10489
MC-225 Anti-LRP/MVP 1 mL 11016
MC-226 Breast Cancer Resistance Protein (BCRP, AGCG2) 1 mL 10472
MC-227 VPARP antibody to the Minor Vault Protein 1 mL 9775
MC-228 VPARP antibody to the Minor Vault Protein 1 mL 9775
MC-229 VPARP antibody to the Minor Vault Protein 1 mL 9775
MC-231 MRP1 1.0 mL 7174
MC-232 MRP1 1 mL 7174
MC-233 MRP1 1 mL 7174
MC-234 MRP1 1 mL 7174
MC-236 BCRP (Breast Cancer Resistance Protein) 1 mL 10489
MC-237 Plakoglobin 1 mL 11594
MC-238 CD63 0.1 mL 7701
MC-240 LRP/MVP 100 ug 6290
MC-242 MVP / LRP 100 ug 6290
MC-244 CD162 100 ug 7480
MC-245 Estrogen Receptor 0.5 mL 15504
MC-246 Progesterone Receptor 0.5 mL 15691
MC-247 CD13 100 ug 7480
MC-250 Annexin A5 (Annexin V) (VAC-alpha) 100 ug 7565
MC-251 Annexin A5 (Annexin V)-FITC 100 tests 7905
MC-252 Annexin A5 (Annexin V)-Biotin 100 tests 7905
MC-254 RANK, Human 100 ug 6562
MC-255 TIMP-1 100 ug 8313